Nottingham Forest—
Manchester CityAktualna tabela klubów Premier League, bilans, wyniki i terminarz bieżącej kolejki — w jednym miejscu, także podczas meczów na żywo.
Pozycje liczymy z rozegranych meczów; podczas spotkań uwzględniamy także aktualny wynik.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 4 | 8:1 | +7 | 12 | |||
| 2 | Manchester City | 4 | 8:2 | +6 | 12 | |||
| 3 | Leeds United | 4 | 7:3 | +4 | 8 | |||
| 4 | Hull City | 4 | 5:2 | +3 | 8 | |||
| 5 | Chelsea | 4 | 10:9 | +1 | 7 | |||
| 6 | Brighton & Hove Albion | 4 | 13:5 | +8 | 7 | |||
| 7 | Liverpool | 4 | 6:4 | +2 | 6 | |||
| 8 | Brentford | 4 | 7:4 | +3 | 6 | |||
| 9 | Everton | 4 | 5:3 | +2 | 6 | |||
| 10 | Ipswich Town | 4 | 7:10 | -3 | 6 | |||
| 11 | Nottingham Forest | 4 | 4:4 | 0 | 5 | |||
| 12 | Newcastle United | 4 | 7:8 | -1 | 5 | |||
| 13 | Manchester United | 4 | 7:7 | 0 | 4 | |||
| 14 | Sunderland | 4 | 3:5 | -2 | 4 | |||
| 15 | AFC Bournemouth | 4 | 6:7 | -1 | 3 | |||
| 16 | Crystal Palace | 4 | 6:11 | -5 | 3 | |||
| 17 | Tottenham Hotspur | 4 | 0:5 | -5 | 2 | |||
| 18 | Fulham | 4 | 4:7 | -3 | 1 | |||
| 19 | Aston Villa | 4 | 1:7 | -6 | 1 | |||
| 20 | Coventry City | 4 | 0:10 | -10 | 0 |
Tabela liczona z oficjalnych wyników zapisanych w Scouted.
Reklama
Przejdź między kolejkami, aby sprawdzić wyniki i zaplanowane spotkania.
Kolejka 10
Nottingham Forest
Manchester City
Leeds United
Tottenham HotspurReklama
Ipswich Town
AFC Bournemouth
Arsenal
Hull City
Sunderland
Chelsea
Manchester United
Aston Villa
Fulham
Newcastle United
Everton
Coventry City
Crystal Palace
Liverpool
Brighton & Hove Albion
BrentfordNie tylko oglądaj
Stwórz prywatny typer Premier League, ustal punktację i sprawdź, kto naprawdę zna ligę najlepiej.