Jagiellonia Białystok—
GKS KatowiceAktualna tabela klubów Ekstraklasa, bilans, wyniki i terminarz bieżącej kolejki — w jednym miejscu, także podczas meczów na żywo.
Pozycje liczymy z rozegranych meczów; podczas spotkań uwzględniamy także aktualny wynik.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 12 | 32:11 | +21 | 31 | |||
| 2 | Górnik Zabrze | 13 | 21:11 | +10 | 28 | |||
| 3 | Legia Warsaw | 13 | 23:11 | +12 | 24 | |||
| 4 | Pogoń Szczecin | 12 | 20:12 | +8 | 24 | |||
| 5 | Zagłębie Lubin | 13 | 16:15 | +1 | 22 | |||
| 6 | Piast Gliwice | 13 | 24:20 | +4 | 21 | |||
| 7 | Wisła Kraków | 13 | 20:18 | +2 | 21 | |||
| 8 | GKS Katowice | 13 | 25:19 | +6 | 21 | |||
| 9 | Jagiellonia Białystok | 12 | 17:18 | -1 | 18 | |||
| 10 | Korona Kielce | 13 | 14:19 | -5 | 18 | |||
| 11 | Motor Lublin | 13 | 19:22 | -3 | 16 | |||
| 12 | Wisła Płock | 12 | 12:18 | -6 | 15 | |||
| 13 | Cracovia | 13 | 15:21 | -6 | 12 | |||
| 14 | Widzew Łódź | 13 | 17:19 | -2 | 11 | |||
| 15 | Radomiak Radom | 13 | 15:29 | -14 | 11 | |||
| 16 | Śląsk Wrocław | 13 | 17:25 | -8 | 9 | |||
| 17 | Raków Częstochowa | 13 | 19:29 | -10 | 9 | |||
| 18 | Wieczysta Kraków | 13 | 17:26 | -9 | 8 |
Tabela liczona z oficjalnych wyników zapisanych w Scouted.
Reklama
Przejdź między kolejkami, aby sprawdzić wyniki i zaplanowane spotkania.
Kolejka 14
Jagiellonia Białystok
GKS Katowice
Śląsk Wrocław
Piast GliwiceReklama
Wisła Kraków
Cracovia
Legia Warsaw
Raków Częstochowa
Górnik Zabrze
Wieczysta Kraków
Korona Kielce
Radomiak Radom
Lech Poznań
Zagłębie Lubin
Widzew Łódź
Pogoń Szczecin
Motor Lublin
Wisła PłockNie tylko oglądaj
Stwórz prywatny typer Ekstraklasa, ustal punktację i sprawdź, kto naprawdę zna ligę najlepiej.